Odkryj filtr prywatności, który zmienia zasady gry. Tak skutecznie chroni Twoje dane na ekranie, że prawie go nie zauważysz… ale hakerzy wzrokowi na pewno tak. Poznaj filtr prywatności 3M™ Bright Screen. Łatwy w montażu, prosty w użyciu i tak dyskretny, że szybko o nim zapomnisz. Tylko od 3M – ekspertów w dziedzinie ochrony prywatności ekranu.
Antyodblaskowa | Tak |
Do urządzeń z podniesioną krawędzią (ramką) | Nie, Tak |
Dwustronny | Matowy-do-Połyskujący |
Klasyfikacja folii | Filtr Prywatyzujący Bright Screen |
Marka Urządzenia | Dell™, Microsoft®, Apple®, HP® |
Numer katalogowy | BPNHP001, BPNDE001, BPNAP001, BPNMS001, BPTMS001, BPNHP002, BPNDE002, BPNAP002, BPNMS002, BPTMS002, BPNDE003, BPNAP003, BPNAP004, BPNDE005, BPNAP005, BPNDE006, BPNAP006, BPNDE007, BPNAP007, BP121W1B, BP123C3E, BP125W9B, BP130C3E, BP133W1B, BP133W1E, BP133W9B, BP133W9E, BP135C3E, BP140W1B, BP140W1E, BP140W9B, BP140W9E, BP141W1B, BP150C3B, BP156W1E, BP156W9E, BP156W9B, BP160W1E, BP160W1B, BP170W1B, BP173W9B |
Położenie | Krajobraz |
Proporcje ekranu | 3:2, 4:3, 16:9, 16:10 |
Redukcja niebieskiego światła | Tak |
Rodzaj Mocowania | Zestaw Mocujący 3M™ COMPLY™ Flip, Paski samoprzylepne |
Rozmiar wyświetlacza (jednostki metryczne) | 307 mm, 312 mm, 317 mm, 330 mm, 337 mm, 340 mm, 342 mm, 345 mm, 355 mm, 358 mm, 360 mm, 368 mm, 381 mm, 388 mm, 396 mm, 406 mm, 411 mm, 414 mm, 431 mm, 439 mm |
Typ urządzenia | 2 w 1, Laptopy |
Wymiary pola widzenia — (szerokość x wysokość) | 11.2 in x 8 in, 12 in x 7.5 in, 12 in x 9 in, 11.42 in x 8.17 in, 11.06 in x 8.03 in, 12.2 in x 6.87 in, 12.05 in x 8.46 in, 11.57 in x 7.7 in, 11.75 in x 7.64 in, 11.9 in x 8.2 in, 11.89 in x 7.44 in, 12.09 in x 7.95 in, 13.82 in x 8.63 in, 13.3 in x 7.9 in, 13.99 in x 8.88 in, 10.6 in x 7.6 in, 11.28 in x 7.06 in, 10.29 in x 6.43 in, 13.45 in x 8.73 in, 15.1 in x 8.5 in, 13.2 in x 8.7 in, 14.5 in x 9.1 in, 11.23 in x 7.65 in, 11.5 in x 7.4 in, 13.57 in x 7.64 in, 12.52 in x 7.19 in, 13.9 in x 8.98 in, 11.57 in x 6.52 in, 13.4 in x 8.6 in, 11.77 in x 7.8 in, 11.89 in x 6.83 in, 12.3 in x 8.1 in, 12.11 in x 7.87 in, 11.86 in x 8.26 in, 13.6 in x 8.5 in, 10.91 in x 6.15 in, 13.89 in x 7.95 in, 13.82 in x 9.02 in, 12.47 in x 7.98 in |
Wymiary pola widzenia — jednostki metryczne (szerokość x wysokość) | 261 mm x 163 mm, 269 mm x 193 mm, 277 mm x 156 mm, 281 mm x 204 mm, 283 mm x 203 mm, 285 mm x 194 mm, 287 mm x 179 mm, 290 mm x 208 mm, 292 mm x 188 mm, 294 mm x 166 mm, 294 mm x 196 mm, 298 mm x 194 mm, 299 mm x 198 mm, 301 mm x 210 mm, 302 mm x 174 mm, 302 mm x 189 mm, 303 mm x 208 mm, 304 mm x 190 mm, 304 mm x 228 mm, 306 mm x 215 mm, 307 mm x 200 mm, 307 mm x 202 mm, 310 mm x 174 mm, 312 mm x 207 mm, 317 mm x 203 mm, 318 mm x 182 mm, 336 mm x 220 mm, 338 mm x 201 mm, 342 mm x 218 mm, 342 mm x 222 mm, 344 mm x 216 mm, 345 mm x 194 mm, 351 mm x 229 mm, 351 mm x 231 mm, 353 mm x 202 mm, 353 mm x 228 mm, 355 mm x 226 mm, 368 mm x 230 mm, 383 mm x 215 mm |
Zgodność dotykowa | Tak |
Szerokość całkowita (jednostki metryczne) | 261 mm, 269 mm, 277 mm, 281 mm, 283 mm, 285 mm, 287 mm, 290 mm, 292 mm, 294 mm, 298 mm, 299 mm, 301 mm, 302 mm, 303 mm, 304 mm, 306 mm, 307 mm, 310 mm, 312 mm, 317 mm, 318 mm, 336 mm, 338 mm, 342 mm, 344 mm, 345 mm, 351 mm, 353 mm, 355 mm, 368 mm, 383 mm |
Wysokość całkowita (jednostki metryczne) | 156 mm, 163 mm, 166 mm, 174 mm, 179 mm, 182 mm, 188 mm, 189 mm, 190 mm, 193 mm, 194 mm, 196 mm, 198 mm, 200 mm, 201 mm, 202 mm, 203 mm, 204 mm, 207 mm, 208 mm, 210 mm, 215 mm, 216 mm, 218 mm, 220 mm, 222 mm, 226 mm, 228 mm, 229 mm, 230 mm, 231 mm |
Arkusze danych
(PDF, 316KB)